
پیچ های خود حفاری
پیچ های خود حفاری،همچنین به عنوان پیچ های خود حفاری یا مته نیز شناخته می شود، اتصال دهنده های فلزی هستند که برای کارایی و دقت مهندسی شده اند. این پیچها به گونهای طراحی شدهاند که مستقیماً روی مواد سوراخ میکنند و در یک عمل رزوه ایجاد میکنند و نیازی به پیش سوراخکاری را از بین میبرند. تولید شده با استفاده از فولاد با کیفیت بالا و تحت کنترل کیفیت دقیق، ماپیچ های خود حفاری با کارایی بالاقابل اعتماد و بادوام ارائه دهدمحلول های اتصال فلزی.
ویژگی های محصول
مواد و کاردستی
پیچ های خود حفاری ما از فولاد با کربن بالا یا فولاد ضد زنگ ساخته شده اند که از طریق آهنگری سرد تشکیل شده اند. آنها تحت عملیات حرارتی دقیق قرار می گیرند تا به تعادل ایده آلی از سختی و چقرمگی دست یابند و عملکرد طولانی مدت را تضمین کنند.
01
اندازه گیری دقیق
قطر و طول هر پیچ با تحمل ± 0.02 میلی متر کنترل می شود و نیازهای کاربردهای با دقت بالا را برآورده می کند.
02
درمان سطحی
سطوح مختلف از جمله آبکاری، گالوانیزه گرم، اکسید سیاه، غیرفعال سازی، الکتروفورز و آبکاری کروم، برای افزایش مقاومت در برابر زنگ زدگی و جذابیت زیبایی در دسترس هستند.
اینهااتصال دهنده های مهندسی دقیقایده آل هستند برایپیچ های فلزی مقاوم در برابر خوردگیبرنامه های کاربردی
03
طراحی نوک مته
نوک متهها که در شکلهای سر صاف، گرد و تابه موجود هستند، از مواد کاربید مخصوص با شیارهای مارپیچی بهینهسازی شده برای سرعت سوراخکاری سریعتر و کاهش خطر شکستن مواد ساخته شدهاند.
04
مشخصات تاپیک
مطابق با استانداردهای بین المللی ISO، DIN و ANSI، پیچ های ما در هر دو رزوه متریک و امپریالیستی برای پاسخگویی به نیازهای منطقه ای مختلف در دسترس هستند.
05

مشخصات فنی
مواد: فولاد کربن بالا، فولاد ضد زنگ
محدوده سختی: HRC 45-58 (بر اساس مواد و مشخصات متفاوت است)
پیچ های خود حفاری با کارایی بالابرای مواد سخت طراحی شده است.
نوع نوک مته: کاربید
درمان سطحی: آبکاری روی، اکسید سیاه، الکتروفورز و غیره
مشخصات تاپیک:
متریک (به عنوان مثال، M4، M5، M6)، امپریال (به عنوان مثال، #8، #10)
سطح تحمل: 6g
محدوده قطر٪ 3A 2 میلی متر ٪ 7B ٪ 7B1٪ 7D ٪ 7DM
محدوده طول٪ 3A 5 میلی متر ٪ 7B ٪ 7B1٪ 7D ٪ 7DM
بسته بندی: 20 کیلوگرم در هر کارتن، پالت چوبی بخور، 45 کارتن در هر پالت، بسته بندی شده با فیلم ضد رطوبت
|
مشخصات واحد SDS: میلی متر |
|||||
| قطر اسمی | مشخصات موضوع | تعداد موضوعات | ارتفاع نخ | زمین | کد تحمل |
| 0.073(#1) 1.854 |
٪7b٪7b0٪7d٪7dUNO | 64 | 0.236 | 0.397 | 2A |
| 3A | |||||
| ٪7b٪7b0٪7d٪7dUNF | 72 | 0.21 | 0.353 | 2A | |
| 3A | |||||
| 0.086(#2) 2.184 |
٪7b٪7b0٪7d٪7dUNC | 56 | 0.271 | 0.454 | 2A |
| 3A | |||||
| ٪7b٪7b0٪7d٪7dUNF | 64 | 0.236 | 0.397 | 2A | |
| 3A | |||||
| 0.099(3#) 2.515 |
٪7b٪7b0٪7d٪7dUNC | 48 | 0.315 | 0.529 | 2A |
| 3A | |||||
| ٪7b٪7b0٪7d٪7dUNF | 56 | 0.271 | 0.454 | 2A | |
| 3A | |||||
| 0.112(#4) 2.845 |
٪7b٪7b0٪7d٪7dUNC | 40 | 0.378 | 0.635 | 2A |
| 3A | |||||
| ٪7b٪7b0٪7d٪7dUNF | 48 | 0.315 | 0.529 | 2A | |
| 3A | |||||
| 0.125(#5) 3.175 |
5-40UNC | 40 | 0.378 | 0.635 | 2A |
| 3A | |||||
| ٪7b٪7b0٪7d٪7dUNF | 44 | 0.344 | 0.577 | 2A | |
| 3A | |||||
| 0.138(#6) 3.505 |
٪7b٪7b0٪7d٪7dUNC | 32 | 0.472 | 0.794 | 2A |
| 3A | |||||
| ٪7b٪7b0٪7d٪7dUNF | 40 | 0.378 | 0.635 | 2A | |
| 3A | |||||
| 0.164(#8) 4.166 |
٪7b٪7b0٪7d٪7dUNC | 32 | 0.472 | 0.784 | 2A |
| 3A | |||||
| ٪7b٪7b0٪7d٪7dUNF | 36 | 0.421 | 0.706 | 2A | |
| 3A | |||||
| 0.19(#10) 4.826 |
٪7b٪7b0٪7d٪7dUNC | 24 | 0.63 | 1.058 | 2A |
| 3A | |||||
| ٪7b٪7b0٪7d٪7dUNS | 28 | 0.54 | 0.907 | 2A | |
| ٪7b٪7b0٪7d٪7dUNF | 32 | 0.472 | 0.784 | 2A | |
| 3A | |||||
| 10-36UNS | 36 | 0.421 | 0.706 | 2A | |
| ٪7b٪7b0٪7d٪7dUNS | 40 | 0.378 | 0.635 | 2A | |
| ٪7b٪7b0٪7d٪7dUNS | 48 | 0.315 | 0.529 | 2A | |
| ٪7b٪7b0٪7d٪7dUNS | 56 | 0.271 | 0.454 | 2A | |
| 0.216(#12) 0.486 |
٪7b٪7b0٪7d٪7dUNC | 24 | 0.63 | 1.058 | 2A |
| 3A | |||||
| ٪7b٪7b0٪7d٪7dUNF | 28 | 0.54 | 0.907 | 2A | |
| 3A | |||||
| ٪7b٪7b0٪7d٪7dUNEF | 32 | 0.472 | 0.784 | 2A | |
| 3A | |||||
| ٪7b٪7b0٪7d٪7dUNS | 36 | 0.421 | 0.706 | 2A | |
| ٪7b٪7b0٪7d٪7dUNS | 40 | 0.378 | 0.635 | 2A | |
| ٪7b٪7b0٪7d٪7dUNS | 48 | 0.315 | 0.529 | 2A | |
| ٪7b٪7b0٪7d٪7dUNS | 56 | 0.271 | 0.454 | 2A | |
| 0.25" 6.35 |
1٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUNC | 20 | 0.756 | 1.27 | 1A |
| 2A | |||||
| 3A | |||||
| 1٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUNS | 24 | 0.63 | 1.058 | 2A | |
| 1٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUNS | 27 | 0.56 | 0.941 | 2A | |
| 1٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUNF | 28 | 0.54 | 0.907 | 1A | |
| 2A | |||||
| 1٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUNEE | 32 | 0.472 | 0.784 | 2A | |
| 3A | |||||
| 1٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUNS | 36 | 0.421 | 0.706 | 2A | |
| 1٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUNS | 40 | 0.378 | 0.635 | 2A | |
| 1٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUNS | 48 | 0.315 | 0.529 | 2A | |
| 1٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUNS | 56 | 0.271 | 0.545 | 2A | |
| 0.3125" 7.9375 |
5٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUNC | 18 | 0.841 | 1.411 | 1A |
| 2A | |||||
| 3A | |||||
| 5٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUN | 20 | 0.756 | 1.27 | 2A | |
| 3A | |||||
| 5/16-24 | 24 | 0.63 | 1.058 | 1A | |
| 2A | |||||
| 3A | |||||
| 5٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUNS | 27 | 0.56 | 0.941 | 2A | |
| 5٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUN | 28 | 0.54 | 0.907 | 2A | |
| 3A | |||||
| 5٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUNEF | 32 | 0.472 | 0.784 | 2A | |
| 3A | |||||
| 5٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUNS | 36 | 0.421 | 0.706 | 2A | |
| 5٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUNS | 40 | 0.378 | 0.635 | 2A | |
| 5٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUNS | 40.31 | 0.315 | 0.529 | 2A | |
| 0.325" 8.255 |
3٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUNC | 18 | 0.841 | 1.411 | 1A |
| 2A | |||||
| 3A | |||||
| 3٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUNS | 18 | 0.841 | 1.411 | 2A | |
| 3٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUN | 20 | 0.756 | 1.27 | 2A | |
| 3A | |||||
| 3٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUNF | 24 | 0.63 | 1.058 | 1A | |
| 2A | |||||
| 3A | |||||
| 3٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUNS | 27 | 0.56 | 0.941 | 2A | |
| 3٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUN | 28 | 0.54 | 0.907 | 2A | |
| 3A | |||||
| 3٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUNEF | 32 | 0.472 | 0.784 | 2A | |
| 3A | |||||
| 3٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUNS | 36 | 0.421 | 0.706 | 2A | |
| 3٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUNC | 40 | 0.378 | 0.635 | 2A | |
| 0.39" 9.906 | ٪7b٪7b0٪7d٪7d.٪7b٪7b1٪7d٪7dUNS | 27 | 0.56 | 0.941 | 2A |
| 0.4375" 11.11 |
7٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUNC | 14 | 1.081 | 1.814 | 1A |
| 2A | |||||
| 3A | |||||
| 7٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUNS | 16 | 0.86 | 1.588 | 2A | |
| 3A | |||||
| 7٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUNS | 18 | 0.841 | 1.411 | 2A | |
| 7٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUNF | 20 | 0.756 | 1.27 | 1A | |
| 2A | |||||
| 3A | |||||
| 7٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUNS | 24 | 0.63 | 1.058 | 2A | |
| 7٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUNS | 27 | 0.56 | 0.941 | 2A | |
| 7٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUNEF | 28 | 0.54 | 0.907 | 2A | |
| 3A | |||||
| 7٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUN | 32 | 0.472 | 0.784 | 2A | |
| 3A | |||||
| 0.5" 12.7 |
1٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUNC | 13 | 1.163 | 1.954 | 1A |
| 2A | |||||
| 3A | |||||
| 1٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUNS | 12 | 1.26 | 2.117 | 2A | |
| 3A | |||||
| 1٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUNS | 14 | 1.081 | 1.814 | 2A | |
| 1٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUNS | 16 | 0.86 | 1.588 | 2A | |
| 3A | |||||
| 1٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUNS | 18 | 0.841 | 1.411 | 2A | |
| 1٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUNF | 20 | 0.756 | 1.27 | 1A | |
| 2A | |||||
| 3A | |||||
| 1/2-24UNS | 24 | 0.63 | 1.058 | 2A | |
| 1٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUNS | 27 | 0.56 | 0.941 | 2A | |
| 1٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUNEF | 28 | 0.54 | 0.907 | 2A | |
| 3A | |||||
| 1٪2f٪7b٪7b1٪7d٪7dUN | 32 | 0.472 | 0.784 | 2A | |
| 3A | |||||
| مشخصات را می توان با توجه به نیاز مشتری سفارشی کرد. برای جزئیات بیشتر، لطفاً با مدیر فروش Promisteel® تماس بگیرید. | |||||
برنامه های کاربردی
صنعت ساختمان: ایده آل برای ایمن سازی سقف های فلزی، دیوارهای پرده ای و چارچوب های فولادی سبک. ایده آل برایپیچ های خود حفاری برای سقف فلزییاپیچ های خود حفاری فولاد ضد زنگدر محیط های صنعتی
ساخت مکانیکی: مورد استفاده در مونتاژ ماشین آلات، مانند تجهیزات اتوماسیون و پشتیبانی نوار نقاله.
صنعت الکترونیک: مناسب برای بستن محفظه دستگاه های الکترونیکی و برد مدار.
تولید مبلمان: مناسب برای مونتاژ و اتصال مبلمان فلزی.
دستورالعمل های استفاده
مشخصات پیچ خود حفاری مناسب را بر اساس سختی و ضخامت ماده مورد نظر انتخاب کنید.
قبل از استفاده مطمئن شوید منبع تغذیه، مته و سایر تجهیزات کمکی سالم و مناسب هستند.
پیچ ها را به درستی نصب کنید تا از انحراف یا فشار بیش از حد خودداری کنید که ممکن است باعث شکستگی شود.
برای جلوگیری از رطوبت و زنگ زدگی در مکانی خشک و دارای تهویه نگهداری شود.
خدمات پس از فروش
ما دستورالعمل های دقیق محصول و راهنمای نصب را ارائه می دهیم. سؤالات مشتری به سرعت مورد بررسی قرار می گیرد و ما در مدت گارانتی بازگردانی یا تعویض ارائه می دهیم.
نکات خرید
مشخصات و مقادیر مناسب محصول را بر اساس نیاز واقعی خود انتخاب کنید. برای مشخصات سفارشی یا سفارشات عمده، لطفاً برای مشاوره دقیق با مدیر فروش Promisteel® تماس بگیرید.
تگ های محبوب: پیچ های خود حفاری، تولید کنندگان پیچ های خود حفاری چین، تامین کنندگان
یک جفت
نهبعدی
آجیل شش ضلعیشما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست








