تعیین دما (برای مرجع)
| خلق و خوی | تعریف |
| F | به عنوان ساخته شده (بدون محدودیت خاصیت مکانیکی مشخص شده) |
| O | آنیل شده |
| H12 H14 H16 H18 |
صاف شده، 1/4 سخت صاف شده، 1/2 سخت کرنش سخت شده، 3/4 سخت کرنش سخت شده، کاملا سخت |
| H22 H24 H26 H28 |
کرنش سخت شده و تا حدی آنیل شده، 1/4 سخت کرنش سخت شده و تا حدی آنیل شده، 1/2 سخت کرنش سخت شده و جزئی آنیل شده، 3/4 سخت کرنش سخت شده و تا حدی آنیل شده، کاملا سخت |
| H32 H34 H36 H38 |
کرنش سخت شده و تثبیت شده، 1/4 سخت کرنش سخت شده و تثبیت شده، 1/2 سخت کرنش سخت شده و تثبیت شده، 3/4 سخت کرنش سخت شده و تثبیت شده، کاملا سخت |
محدوده اندازه موجود
| بعد، ابعاد، اندازه | دامنه |
| ضخامت | {{0}}.2 ~ 6.0 میلی متر |
| عرض | 600 ~ 2600 میلی متر |
* ضخامت می تواند تا 10 میلی متر برای استوک کویل (کویل مادر برای نورد سرد) باشد.
- عرض و طول استاندارد: 1000 میلی متر، 1250 میلی متر، 1500 میلی متر، 1219 میلی متر، 1524 میلی متر
- سطح پایان: پایان آسیاب، مگر اینکه خلاف آن مشخص شده باشد
- حفاظت از سطح:
بدون کاغذ در هم آمیخته برای تمام کویل های آلومینیومی
با فیلمبرداری PE/PVC در سمت اصلی (در صورت مشخص شدن)
- شناسه سیم پیچ
405 میلی متر، 505 میلی متر، 605 میلی متر
- حداقل تعداد سفارش
5 تن در هر اندازه، مجموعا 20 تن برای یک سفارش
کاربرد
نوار و کویل آلومینیومی مواد رایج با مزایای بسیاری هستند. نوار و سیم پیچ آلومینیومی عملکرد خوب شکل دهی و مقاومت در برابر خوردگی دارند که در حمل و نقل، خودرو، کشتی سازی، ابزار، محفظه الکتریکی و غیره استفاده می شود.


| تایپ کنید | کاربرد |
| بسته بندی غذا | نوشیدنی می تواند به پایان برسد، می تواند شیر، سهام درپوش، و غیره. |
| ساخت و ساز | دیوارهای پرده، روکش، سقف، عایق حرارتی و بلوک کور و غیره. |
| حمل و نقل | قطعات خودرو، بدنه اتوبوس، حمل و نقل هوایی و کشتی سازی و کانتینرهای بار هوایی و غیره. |
| لوازم الکترونیکی | لوازم برقی، تجهیزات مخابراتی، صفحات راهنمای حفاری برد PC، مواد روشنایی و تابش گرما و غیره. |
| کالاهای مصرفی | چتر و چتر، ظروف پخت و پز، وسایل ورزشی و غیره. |
| دیگر | نوار یا کویل آلومینیومی نظامی با پوشش رنگی |
ترکیب شیمیایی (برای مرجع)
ترکیب شیمیایی مطابق با مشخصات استاندارد چینی، آمریکایی و اروپایی است
| آلیاژ | سی | Fe | مس | منگنز | Mg | Cr | روی | Ti | دیگران: هر یک |
دیگران: جمع |
ال: حداقل |
| 1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.50 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.60 |
| 1100 | 0.95 Si به علاوه Fe | 0.05~0.20 | 0.05 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
| 3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | باقی مانده |
| 3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | باقی مانده |
| 3005 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 1.0~1.5 | 0.2~0.6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | باقی مانده |
| 5005 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0.5~1.1 | 0.10 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | باقی مانده |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | باقی مانده |
| 5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6~3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | باقی مانده |
| 5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.4~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | باقی مانده |




